Længdemål
Mil | 4 fjerdingvej | 4000 favne | 12.000 alen | 7,53 km | |
1 Fjerdingvej | ¼ mil | 1 fjerdingmil | 1000 favne | 1883 m | |
1 Fjerdingmil | ¼ mil | 1 fjerdingvej | 1000 favne | 1883 m | |
1 Rode *) | 12 fod | 3,13 m | |||
1 Favn | Fingerspids til fingerspids | ||||
med udstrakte arme | 3 alen | 6 fod | 72 tommer | 188,3 cm | |
1 Alen **) | Længde af en underarm | 2 fod | 4 kvarter | 24 tommer | 62,8 cm |
1 Fod | Længde af en fod | 12 tommer | 31,4 cm | ||
1 Kvarter | Afstand mellem tommel- | ||||
og lillefingerspids på | |||||
udstrakt hånd | 6 tommer | 15,7 cm | |||
1 Tomme | bredde af tommelfinger | 12 strå | 12 linjer | 1/24 alen | 2,62 cm |
1 Bygkorn | 0,49 cm | ||||
1 Linje | 1 strå | 12 skrupler | 2,18 mm | ||
1 Strå | Halmstrås tykkelse | 1 linje | 12 skrupler | 2,18 mm | |
1 Skrupel | Tykkelsen af en negl | 1,18 mm | |||
1 Dansk sømil | 1851,11 m |
*) rode: En stang af denne længde blev i Middelalderen brugt til at udmåle bøndernes agre (marker) af den fælles byjord.
**) Alen: Indtil 1835 brugtes her i landet forskellige slags alen. En dansk alen defineres som 2 fod eller 24 tommer = ca. 60 cm. En sjællandsk alen = 62,8 cm, men ved Resolution af 03.06.1835 blev den officielle danske alen fastlagt til 62,77 cm. Skelskør alen = 56,5 cm
Sjællandsk alen = 62,6 cm
Nürnbersk alen = 63,2 cm
Lübecker alen = 57,5 cm
Rhinsk alen = 63,0 cm
Tommer
En persons højde måles i tommer. En tomme er 2,62 cm. Her kommer en omregningstabel:
Tommer | Cm |
52,5 | 138 |
55 | 144 |
57,5 | 151 |
60 | 157 |
62,5 | 164 |
65 | 170 |
67,5 | 177 |
70 | 183 |
72,5 | 190 |
75 | 197 |
77,5 | 203 |
Areal
(tekst følger)
Vægt
(tekst følger)
Rummål
(tekst følger)